TENEMOS LOS GANADORES!!!
Sorteo MENSUAL, sábado 29:
UBICACIÓN | BINGO | PREMIO | GANADOR | DNI | DOMICILIO | LOCALIDAD |
1 | 56.455 | *** | *** | *** | *** | *** |
2 | 47.105 | *** | *** | *** | *** | *** |
3 | 07.476 | ORD DE COMPRA $1.200.000.- | HAMMERLY BEATRIZ | 04.648.978 | 13 DE MAYO 1095 | SAN CARLOS |
4 | 35.789 | ORDEN DE COMPRA $100.000 | PONCE MARIA CECILIA | 33.947.862 | CAFAYATE 1261 | ROSARIO |
5 | 17.163 | ORDEN DE COMPRA $100.000 | ROLDAN LIDIA | 04.138.070 | LAVALLE 615 | TOTORAS |
6 | 17.728 | ORDEN DE COMPRA $100.000 | CORDOBA AUGUSTO | 39.660.417 | SAN LORENZO 1423 | LAS ROSAS |
7 | 11.019 | ORDEN DE COMPRA $100.000 | QUINTANA LAURA EVANGELINA | 32.555.085 | JORGE NEWBERY 1146 | LINCOLN |
8 | 36.716 | ORDEN DE COMPRA $100.000 | RAMIREZ AMABELIA EUGENIA | 22.662.169 | LARGUIA 8520 | SANTA FE |
9 | 07.733 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | ARIAS RUBEN | 12.741.725 | SOLIS 2359 | SANTO TOME |
10 | 11.121 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | CARBALLO ADRIANA MARISOL | 27.329.325 | SECCION QUINTAS | ROBERTS |
11 | 41.608 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | LAVEDRA IGNACIO JOSE | 37.575.418 | GARAY 936 | PUERTO GRAL SAN MARTIN |
12 | 52.875 | *** | *** | *** | *** | *** |
13 | 52.103 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | LARROUX GUILLERMO | 24.751.268 | ARIST. DEL VALLE 236 | SANCTI SPIRITU |
14 | 38.943 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | SANTILLAN SILVIA MONICA | 21.804.843 | SAAVEDRA 1646 | CASILDA |
FELICITACIONES A TODOS!
Ganadores 2, 3 y 4 cifras:
SORTEO 2 CIFRAS-1SORTEO 3 CIFRAS (3)SORTEO 4 CIFRAS-2