Tenemos los #GANADORES del Sorteo #Quincenal!!!!!!!
1 Mega Combo de 25 Electrodomésticos para el Hogar.
Henchoz Fernanda.
Caseros – Entre Ríos.
✔ 1° Ubicación | N° 35.427
FELICITACIONES!!!
UBICACIÓN | CUPON | PREMIO | GANADOR | DNI | LOCALIDAD |
1 | 35.427 | MEGA COMBO 25 ELECTROD. | HENCHOZ FERNANDA PATRICIA | 27.839.925 | CASEROS |
2 | 55.045 | ORDEN DE COMPRA $50.000 | MUÑOZ JOANA – FERNANDEZ MIGUEL | 34.148.639 | SAN LORENZO |
3 | 30.963 | ORDEN DE COMPRA $50.000 | PELAROLI EDITH | 13.853.887 | ROSARIO |
4 | 40.311 | ORDEN DE COMPRA $50.000 | VENTURI GONZALO | 31.653.470 | GODEKEN |
5 | 03.112 | ORDEN DE COMPRA $50.000 | GIANICHINI NORA G | 13.717.776 | HERNANDARIAS |
6 | 06.182 | ORDEN DE COMPRA $50.000 | PERNUZZI DANIEL | 26.347.982 | SAN CRISTOBAL |
7 | 17.871 | ORDEN DE COMPRA $50.000 | MERMIN PEDRO MIGUEL | 21.521.564 | ROSARIO |
8 | 38.683 | *** | *** | *** | *** |
9 | 58.800 | *** | *** | *** | *** |
10 | 50.884 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | BUCCHI OLGA ROSA | 06.380.534 | TOSTADO |
11 | 19.209 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | BOBADILLA ELENA DOMINGA | 10.067.800 | JUNIN |
12 | 24.089 | *** | *** | *** | *** |
13 | 41.943 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | AGUILAR NESTOR – DOMININO FRAN | 30.715.966.847 | SUNCHALES |
14 | 03.996 | *** | *** | *** | *** |
15 | 54.643 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | SACCOCCIA SILVIA | 16.177.210 | ACEBAL |
16 | 04.412 | ORDEN DE COMPRA $25.000 | MANDRILLE JAVIER | 25.566.901 | SELVA |
SORTEO 2 CIFRAS-7SORTEO 4 CIFRAS-7SORTEO 3 CIFRAS-10